DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 1987 - 69 1908
2 Bela,Bekim 1980 - 26 -
3 Leibfried,Andreas 1892 - 59 1764
4 Grass,Mike 1871 - 61 -
5 Maurer,Michael 1871 - 1 -
6 Grob,Marvin 1861 - 16 1728
7 Mischke,Luis 1857 - 96 2084
8 Hübschen,Mike 1816 - 21 1833
9 Müller,Maximilian 1810 - 63 1736
10 Schmitt,Ulrich 1752 - 60 -
11 Schloß,Hermann 1734 - 35 -
12 Becker,Wolfgang 1712 - 67 1769
13 Groß,Timo 1704 - 64 -
14 Blum,Norbert 1682 - 21 1632
15 Augustin,Julian 1676 - 18 -
16 Schmitz,Klaus 1652 - 78 1781
17 Klesen,Thomas 1631 - 59 -
18 Resch,Andreas 1608 - 52 -
19 Schloß,Wilhelm 1608 - 29 -
20 Weiler,Philipp 1588 - 23 -
21 Alt,Hermann 1573 - 34 -
22 Klesen,Jonas 1542 - 46 -
23 Morenko,Dmytro 1505 - 35 2282
24 Hagneré,Cédric 1468 - 41 -
25 Alt,Tobias 1461 - 24 -
26 Groß,Werner 1449 - 33 -
27 Schloß,Erwin 1425 - 17 -
28 Becker,Dirk 1424 - 33 -
29 Trienens,Thomas 1404 - 82 -
30 Himmel,Winfried 1400 - 47 -
31 Ziegler,Sven 1392 - 34 -
32 Müller,Dirk 1347 - 59 -
33 Spaniol,Eric 1199 - 22 -
34 Raile,Colin 1175 - 15 -
35 Olliger,Jannik 1105 - 10 -
36 Feidt,Marius 1097 - 15 -
37 Nowacki,Gerd 1005 - 34 -
38 Schloß,Arthur 978 - 10 -
39 Thummen,Ben 952 - 5 -
40 Wiroszewski,Enya 929 - 1 -
41 Hoffmann,Michael 917 - 24 -
42 Aldinger,David 879 - 4 -
43 Scherer,Jonathan 837 - 7 -
44 Wiroszewski,Elias 831 - 7 -
45 Grüner,Leon 794 - 3 -
46 Müller,Alexander 766 - 1 -
47 Kolling,Luis - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.