DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2158 - 101 2118
2 Schneider,Volker 2060 - 77 2210
3 Fernschild,Daniel 2030 - 78 1974
4 Agne,Marcel 2016 - 83 1975
5 Weber,Michael 1946 - 77 1928
6 Kreuscher,Wolfgang 1894 - 151 1952
7 Morgenstern,Martin 1883 - 90 2012
8 Kreuscher,Wolfgang 1882 - 148 1962
9 Müller,Frank 1882 - 79 -
10 Metzler,Jonas 1831 - 42 -
11 Kraushaar,Martin 1737 - 47 -
12 Bier,Klaus 1711 - 83 1938
13 Engelberth,Klaus-Jürgen 1666 - 58 -
14 Klischat,Armin 1654 - 69 -
15 Birtel,Franz-Josef 1650 - 13 -
16 Cullmann,Lothar 1638 - 83 1727
17 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
18 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
19 Burgardt,Sabrina 1607 - 16 1790
20 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
21 Kornmann,Karina 1472 - 53 -
22 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
23 Dony,Lukas 1437 - 19 -
24 Steinmetz,Jürgen 1417 - 38 -
25 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
26 Buttgereit,Vincent 1401 - 49 -
27 Weber,Andrea 1401 - 32 -
28 Hans,Felix 1369 - 2 -
29 Speicher,Finn Johannes 1352 - 1 -
30 Müller,Kimi 1340 - 16 -
31 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
32 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
33 Stieler,Ulrich 1219 - 23 -
34 Schley,Moritz 1131 - 5 -
35 Buttgereit,Dirk 1125 - 31 -
36 Buttgereit,Quentin 1067 - 16 -
37 Weyrich,Peter 1020 - 1 -
38 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
39 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
40 Scherer,Elias 876 - 1 -
41 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
42 Cullmann,Claus Kurt 749 - 7 -
43 Bauer,Maximilian - -
44 Philippi,Felix - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.