DWZ Übersicht ::: SG 1927 Ensdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krpan,Karlo 2082 - 30 2115
2 Ludwig,Gerd 2056 - 75 -
3 Jacob,Bernhard 1984 - 100 2164
4 Schäfer,Hans-Jürgen 1879 - 68 -
5 Klein,Christoph 1859 - 28 -
6 Becking,Alfred 1855 - 89 2069
7 Ney,Günther 1827 - 76 -
8 Mayer,Daniel 1810 - 36 -
9 Eich,Hans-Jürgen 1668 - 65 1728
10 Clos,Silvia 1623 - 37 -
11 Sowa,Rudolf 1612 - 76 -
12 Neuses,Mathias 1523 - 71 -
13 Schuler,Daniela 1521 - 72 -
14 Schuler,Dietmar 1518 - 75 -
15 Lorscheider,Lisa 1481 - 67 1477
16 Both,Anja 1364 - 99 2007
17 Luxenburger,Melanie 1328 - 58 -
18 Ney,Stefan 1239 - 8 -
19 Nagel,Verena 1184 - 13 -
20 Frankenfeld,Frederik 1119 - 23 -
21 Braun,Alexander 1049 - 29 -
22 Peci,Hasan 923 - 2 -
23 Schuler,Torben 837 - 4 -
24 Alballshi,Mohannad - -
25 Prekrit,Marijana - -
26 Lukas,Philipp - -