DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2149 - 107 2141
2 Schneider,Volker 2064 - 79 2210
3 Agne,Marcel 2062 - 91 1973
4 Fernschild,Daniel 2013 - 79 1973
5 Kreuscher,Wolfgang 1932 - 159 1918
6 Weber,Michael 1915 - 79 1928
7 Müller,Frank 1866 - 80 -
8 Morgenstern,Martin 1847 - 94 2012
9 Metzler,Jonas 1839 - 44 -
10 Bier,Klaus 1758 - 86 1938
11 Kraushaar,Martin 1750 - 49 -
12 Engelberth,Klaus-Jürgen 1666 - 58 -
13 Klischat,Armin 1654 - 69 -
14 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
15 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
16 Cullmann,Lothar 1623 - 86 1727
17 Burgardt,Sabrina 1609 - 18 1790
18 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
19 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
20 Kornmann,Karina 1455 - 54 -
21 Buttgereit,Vincent 1418 - 50 -
22 Dony,Lukas 1408 - 21 -
23 Steinmetz,Jürgen 1403 - 39 -
24 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
25 Weber,Andrea 1377 - 34 -
26 Hans,Felix 1369 - 2 -
27 Müller,Kimi 1293 - 17 -
28 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
29 Buttgereit,Quentin 1243 - 18 -
30 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
31 Stieler,Ulrich 1219 - 24 -
32 Buttgereit,Dirk 1161 - 33 -
33 Schley,Moritz 1131 - 5 -
34 Weyrich,Peter 980 - 2 -
35 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
36 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
37 Cullmann,Claus Kurt 790 - 9 -
38 Bauer,Maximilian - -
39 Fenrich,Henri - -