DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2279 - 112 2246
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
4 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
5 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
6 FM Pogan,Nikolas 2198 - 229 2207
7 Jeschke,Jan 2148 - 47 2143
8 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
9 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
10 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2093
11 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
12 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
13 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
14 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
15 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
16 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
17 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
18 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
19 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
20 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
21 Busemann,Stephan 1917 - 49 2083
22 Backens,Johannes 1909 - 46 1938
23 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
24 Schera,Michael 1871 - 69 1820
25 Ripperger,Reinhold 1837 - 128 1932
26 Horras,Michael 1837 - 73 2008
27 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
28 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
29 Fiedler,Robert 1788 - 78 1885
30 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1947
31 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
32 Trumm,Achim 1749 - 119 -
33 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
34 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
35 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
36 Jochem,Harald 1701 - 70 -
37 Ramm,Madlen 1691 - 124 1716
38 Heuchert,Dieter 1660 - 55 -
39 Ramm,Madlen 1631 - 126 1717
40 Burr,David 1616 - 2 -
41 Starke,Christian 1481 - 21 -
42 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
43 König,Dominik 1345 - 34 1377
44 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
45 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
46 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
47 Jann,Philipp 819 - 10 -
48 Banowitz,Constatin - -
49 Röser,Lukas - -
50 Jann,Johannes - -